AES 日本TECHNO W250
欣隆全塑膠AES 日本TECHNO W250_價格_物性_圖片_UL黃卡
TECHNO AES W250是一種丙烯腈乙烯苯乙烯 (AES)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲或亞太地區有供貨。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 日本TECHNO W250/塑料產品說明:
TECHNO AES W250是一種丙烯腈乙烯苯乙烯 (AES)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲或亞太地區有供貨。
AES 日本TECHNO W250/塑料物性如下:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183, ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 26 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級 | 107 | ASTM D785 | |
R 計秤 | 107 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2600 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 86.3 | MPa | ASTM D790 |
-- | 76.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 13 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 105 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 90.0 到 100 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 270 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 270 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 270 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C |
AES 日本TECHNO W250/塑料包裝圖:

相關產品
Related products