COP/1020R/COP
欣隆全塑膠COP/1020R/COP_價格_物性_圖片_UL黃卡
COP是一種塑料原料,由日本瑞翁公司開發生產,用于醫學用光學部件和高端藥品包裝材料,其原料特點:高透明、低雙折射率、低吸水、高剛性、高耐熱、水蒸汽氣密性好、符合FDA標準。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
COP/1020R/COP 日本瑞翁
COP是一種什么材料?
“COP是一種塑料原料,由日本瑞翁公司開發生產,用于醫學用光學部件和高端藥品包裝材料,其原料特點:高透明、低雙折射率、低吸水、高剛性、高耐熱、水蒸汽氣密性好、符合FDA標準?!?/p>
COP/1020R/COP 日本瑞翁物性表如下:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 ((280°C/2.16 kg)) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率 ( (平衡)) | 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 ( (M 計秤)) | 20 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 ( (屈服)) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 ( (斷裂)) | 90 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 ( (3.20 mm)) | 60 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 ( (1.8 MPa, 未退火)) | 101 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 ((DSC)) | 102 | °C | DSC |
線形膨脹系數 (流動) | 0.000070 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (1 MHz) | 2.30 | IEC 60250 | |
耗散因數 (1 MHz) | 0.00020 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透射率 ( (3000 μm)) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
補充信息 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
The value listed as Glass Transition Temp DSC, was tested in accordance with JIS K7121. | |||
Water Absorption, ASTM D570: <0.01 % | |||
Dupont Impact Strength: 36 J |
上一篇:
下一篇:美國伊士曼Eastar/PETG

相關產品
Related products